
- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump Vickers Coil Vickers Cartridge Valve Coil
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 R900921229 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 R900921229 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4
- 82.215 g
- 25.4 mm
- 19.05 mm
- 31.75 mm
- 8.04 kg
- 15.6 kN
- 2 x 1/2-13 UNC
- 244.475 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 R900921229 Directional spool valves Specification details
Initial grease fill: | 82.215 g | ba: | 25.4 mm | N1: | 19.05 mm |
h: | 31.75 mm | Mass pillow block: | 8.04 kg | P150°: | 15.6 kN |
Cap bolt: | 2 x 1/2-13 UNC | L: | 244.475 mm | P180°: | 19.1 kN |
da: | 50.8 mm |
REXROTH 4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 R900921229 Directional spool valves Specification
REXROTH 4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 62303-2RS1 |
Dimensione (mm) | 47x17x19 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 47 |
Diametro esterno (mm) | 17 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 17 mm |
D | 47 mm |
B | 19 mm |
d1 | 26.52 mm |
D2 | 39.58 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
da - min. | 22.6 mm |
da - max. | 26.4 mm |
Da - max. | 41.4 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 13.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 6.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.275 kN |
Limitazione della velocità | 11000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.03 |
Fattore di calcolo - f0 | 12 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.159 |
EAN | 7316570020946 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 17MM Bore; 47MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Diameter; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Altre caratteristiche | Cartridge Bearing |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 62303-2RS1 |
Peso / LBS | 0.347 |
Diametro esterno | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Alesaggio | 0.669 Inch | 17 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.748 Inch | 19 Millimeter |
diametro del foro: | 17 mm |
capacità di carico statico: | 6.55 kN |
diametro esterno: | 47 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
larghezza complessiva: | 19 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Double Sealed |
larghezza dell'anello esterno: | 19 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
raggio del filetto: | 1 mm |
autorizzazione interna: | C0 |
numero di giri massimo: | 11000 RPM |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to +210 °F |
serie: | 62 |
capacità di carico dinamico: | 13.5 kN |
d1 ≈ | 26.52 mm |
D2 ≈ | 39.58 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
da min. | 22.6 mm |
da max. | 26.4 mm |
Da max. | 41.4 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 13.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6.55 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.275 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.03 |
Fattore di calcolo f0 | 12 |
Cuscinetto di massa | 0.16 kg |
REXROTH 4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 R900921229 Directional spool valves Cad Models
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-6235
- Fax
Related News
100x215x94 bearing size catalogue |
105x160x26 bearing cad model |
120x165x22 bearing catalogue |
Product Categories
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- Vickers Coil
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- Vickers Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- KOYO Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- lm501314 Bearing
- timken 515020 Bearing
- hm89410 Bearing
- bearing skf c3 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/V R978024427 Directional spool valves
REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V R900915873 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M R901278774 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 J3X/CG24N9K4 R900589988 Directional spool valves