
- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump Vickers Coil Vickers Cartridge Valve Coil
Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCTPL206-20W Take Up Unit Bearings

AMI MUCTPL206-20W Take Up Unit Bearings
What are the dimensions of a AMI MUCTPL206-20W Take Up Unit Bearings? AMI Bearing Manufacturing Service . Get Your 0.0 Inventory Free, Instant Quote! BEARING PRECISION AXLE CORP.
- AMI
MUCTPL206-20W
- 0.0
- Flange Block
- 8483.20.40.40
- Single Row | Spheric
- 1.438 Inch | 36.525
- 5.1 Inch | 130 Milli
- Yes
- Inch
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCTPL206-20W Take Up Unit BearingsCross reference
Inventory: | 0.0 | Category: | Flange Block | Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.40 |
Other Features: | Single Row | Spheric | d: | 1.438 Inch | 36.525 | Nominal Bolt Circle Diameter Round: | 5.1 Inch | 130 Milli |
Relubricatable: | Yes | Inch - Metric: | Inch | Weight / LBS: | 1.5 |
Insert Part Number: | SG223EL |
AMI MUCTPL206-20W Take Up Unit BearingsTechnical information
CNC Machining or Not | CNC Machining | Type | Broaching, Drilling, Milling, Other Machining Services, Turning | Material Capabilities | Aluminum, Brass, Bronze, Copper, Hardened Metals, Precious Metals, Stainless Steel, Steel Alloys |
Micro Machining or Not | Micro Machining | Place of Origin | Shandong, China | Application | Industrial Robot |
Surface Treatment | Anodizing | Material | 6061-T6 | Tolerance | Max 0.01mm |
Roughness | Min Ra0.6 | Certification | EN10204-3.1 | OEM&ODM | Accept |
d | 1.938 Inch | 49.225 |
UNSPSC | 31171533 |
Rolling Element | Ball Bearing |
Manufacturer Name | ABB MOTORS AND MECHA |
Housing Material | Cast Iron |
Slot to Slot Distance | 4.438 Inch | 112.725 |
Product Group | M06110 |
Category | Take Up Units |
Manufacturer URL | http://www.dodge-pt. |
Minimum Buy Quantity | N/A |
List of AMI MUCTPL206-20W Take Up Unit Bearings and other products
AMI MUCTPL206-20W Take Up Unit Bearings Series Supply | ||||||||
B | d | D | C2 | Fw | db | D1 | DA_ | |
MUCFBL206-20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH207TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-22RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL206-20W | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - | - | - |
UCFL218C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL205-16MZ20W | - | - | 3.37 Inch | 85.598 M | - | - | - | - | - |
UCFC208-24FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG210-30 | 1.417 Inch | 36 Mill | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-20CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST201-8C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL205-14MZ2RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF317+HE2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL210-31TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF306-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BR2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX12 | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - |
BFX203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPU318+HA2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEC205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-22MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCSAO312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL217-52C | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - |
MUCFB205-15TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK213+HE2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT202CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP313+H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP212+HS2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF207-20NPRF | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-18RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFLX08+HA2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCLP202-10NP | 1.063 Inch | 27 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - | - |
UCFCF206 | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
UG210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPFLS5-16MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCNTPL205-16RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLFL5-14NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL207-22CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207-22RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC308-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP201-8NP | - | 1.188 Inch | 30.175 | - | - | - | - | - | - |
UGCJO307-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCFL211-32C | - | 2.165 Inch | 55 Mill | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - | - |
UCF309-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT210-31NPMZ2 | - | - | - | 0.914 | - | 5.5 | - | 1 |
BTM203 | - | 1.378 Inch | 35 Mill | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | - |
UCFCSX15-48 | 2.188 Inch | 55.575 | 13.938 Inch | 354.02 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | - |
UCHPL204-12B | - | - | 21.5 Inch | 546.1 Mi | - | - | - | - | - |
UCSHE206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPPL209CB | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - | - | - |
UCF213-40CE | - | - | 2.165 Inch | 55 Mill | - | - | - | - | - |
UCTB210-31NPMZ2 | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-20MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL205-14W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL207-22CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPR6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST202-10C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUFL001C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFPL208-24MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFPL202-10MZ2W | - | - | 1.142 Inch | 29 Mill | - | - | - | - | - |
UETBL206-19MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST204-12TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL210-32W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB204-12TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK310+H2310 | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | - | - |
UENTPL206-19W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL201-8W | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHTM207-22 | - | 1 Inch | 25.4 Millim | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - |
UCTX07-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFBL205-14MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL204-12W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH211-32NP | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL204-12MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL204CB | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - |
UENFL206-19CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL206-19RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPWS206-20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL5CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL326 | - | 2.559 Inch | 65 Mill | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - |
MUCPPWS206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFEU309-27 | - | - | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - | - |
MUCTB204-12RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP211-35NP | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTB209-27TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPA204TC | - | 0.375 Inch | 9.525 M | - | - | - | - | - | - |
UCFBL207MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST205-16NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207-20MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL204-12CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-23CE | 5.75 mm | - | 110 mm | - | - | - | 87 mm | - |
MUP005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL205-15W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT209-26C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP205-15C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLP202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH205-15TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCCJO309 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL201-8MZ2CEB | 1.89 Inch | 48 Milli | 3.74 Inch | 95 Milli | - | - | - | - | - | - |
BPW207-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH208-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL206-19MZ2W | 0.906 Inch | 23 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
UCF209-27C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELFL205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFPL209-28MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX06+HS2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBLF5W | - | - | 12.25 Inch | 311.15 | - | - | - | - | - |
UCP322-71 | - | - | 3.29 Inch | 83.566 M | - | - | - | - | - |
UCPX09-27 | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - | - | - | - | - | - |
UCF214-44NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH206-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL207-23MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-32 | - | - | 6.299 Inch | 160 Mil | - | - | - | - | - |
MUCPPL204-12RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL206MZ2B | - | 0.375 Inch | 9.525 M | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - |
UCTPL208MZ2W | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-16W | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF207-21NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFB210-31NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK206-19TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL206W | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER212-36FSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
BTM207-21 | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | - | - |
UCHPL205-16MZ20RFCB | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - | - |
UCMFB207-22MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFT207-22 | - | - | 3.62 Inch | 91.948 M | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-23W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFB201-8MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL204-12MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-23MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUE208 | - | - | 320 mm | - | 285 mm | - | - | - |
UCPPL208-24MZ2CW | - | - | 3.656 Inch | 92.862 | - | - | - | - | - |
UCTBL207B | - | 1.938 Inch | 49.225 | 1.859 Inch | 47.219 | - | - | - | - | - |
210CCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-6235
- Fax
Related News
100x215x94 bearing size catalogue |
105x160x26 bearing cad model |
120x165x22 bearing catalogue |
Product Categories
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- Vickers Coil
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- Vickers Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- KOYO Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- lm501314 Bearing
- timken 515020 Bearing
- hm89410 Bearing
- bearing skf c3 Bearing