REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valves Specification
Type | Hydraulic pump | Place of Origin | Fujian, CN | Product name | Hydraulic Pump |
Material | Carbon Steel | Color | Customer's Requirement | Application | Walk machines |
Structure | vane pump | Pressure | High Pressure | Standard or Nonstandard | Standard |
Power | Hydraulic Driving | Warranty | 1 Year |
B | 410 mm |
Comparative axial load rating CFa | 404 kN |
D1 ≈ | 835 mm |
Fatigue load limit Pu | 1800 kN |
D | 900 mm |
Comparative radial load rating CF | 2360 kN |
Basic dynamic load rating C | 9680 kN |
Mass bearing | 620 kg |
Design variant/feature | TQON/GW |
Calculation factor Y1 | 1.9 |
REXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valvessearch and Find.
K:16 mm; r3,4 min.:4 mm; da max.:276 mm; ra max.:3 mm; Calculation factor Y0:1.6; Calculation factor Y2:2.3; Fatigue load limit Pu:540 kN; Basic dynamic load rating C:3289 kN; d:240 mm; Limiting speed:1300 r/min;
Read More ...
r1,2 min.:12 mm; Mass bearing:245 kg; Basic static load rating C0:12000 kN; D:590 mm; K:6 mm; B:300 mm; F:490 mm; d:450 mm; r3,4 min.:4 mm; C:300 mm;
Read More ...
D:290 mm; Basic dynamic load rating C:1281 kN; d1:150 mm; B2 ≈:130 mm; ra max.:2.5 mm; r1,2 min.:3 mm; Calculation factor Y0:1.8; Reference speed:1500 r/min; Mass bearing + sleeve:34.5 kg; K:7.5 mm;
Read More ...
Fillet Radius rb:0.30 mm; D:42.0000 mm; Grease Speed Rating n1:31000 rpm; d:20.000 mm; Fillet Radius ra:0.64 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:12500 N; B:24.00 mm; Oil Speed Rating n2:45000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:17400 N;
Read More ...
Calculation factor Y1:2.3; da max.:560 mm; r1,2 min.:7.5 mm; Mass bearing:485 kg; D:790 mm; ra max.:6 mm; B:248 mm; Fatigue load limit Pu:780 kN; D1 ≈:723 mm; Da max.:758 mm;
Read More ...
B:38.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:182000 N; D:200.0000 mm; Oil Speed Rating n2:10000 rpm; Grease Speed Rating n1:6900 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:110.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:170000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm;
Read More ...
d:75.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:187000 N; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; D:160.0000 mm; Accessories:One Seal & Snap-Ring; Basic Static Radial Load Rating Co:208000 N; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; B:68.30 mm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm;
Read More ...
D:100.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:39000 N; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; d:45.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:13400 N; B:36.00 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm;
Read More ...
s:1.5 mm; D:52 mm; rs (min):1 mm; r1s (min):0.6 mm; Static (Coa):12.6 kN; Dynamic (Ca):15.8 kN; b1:7.25 mm; b:3 mm; d2 (max):35 mm; E:45 mm;
Read More ...
d:70 mm; Mass angle ring:0.34 kg; B1:10 mm; d1 ≈:97.4 mm; B2:18.5 mm; r3,4 min.:2.1 mm;
Read More ...
Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3000 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:3600 rpm; D:215.0000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:3000 rpm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Sealed Speed Rating n3:2100 rpm; d:100.000 mm; B:47.00 mm;
Read More ...
Stabilizing ring:2 x A8898; Cap bolt, SAE grade:5; PG:1/4 NPT; J min.:628.65 mm; H2:95.25 mm; Pa:81.4 kN; J max.:708.025 mm; Cap bolt:4 x 1-8 UNC; Max. speed for Taconite seal:325 r/min; RG:1 NPT;
Read More ...
Dimension series:HH 224300; da max.:132 mm; r3,4 min.:3.3 mm; Calculation factor Y:1.8; Da max.:199 mm; Cb min.:12.5 mm; Limiting speed:3000 r/min; D:212.725 mm; d:99.975 mm; Mass bearing:11.4 kg;
Read More ...
Oil Speed Rating n2:1400 rpm; Fillet Radius ra:4.00 mm; d:280.000 mm; B:160.00 mm; D:500.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:936000 N; Grease Speed Rating n1:1000 rpm; Fillet Radius rb:1.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:2000000 N;
Read More ...
D:320 mm; Basic dynamic load rating C:1239 kN; Calculation factor Y1:2.8; Da max.:303 mm; db min.:191 mm; D1 ≈:289 mm; B:86 mm; ra max.:3 mm; Limiting speed:530 r/min; Ba min.:18 mm;
Read More ...
TogetherREXROTH 4WE 10 D5X/EG24N9K4/M R901278760 Directional spool valvesApplication |
| D | B | f | M | U | F | C | s |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | 500.0000 mm | 160.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | 200.0000 mm | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | 320 mm | 86 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | 100.0000 mm | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | 160.0000 mm | 68.30 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | 42.0000 mm | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | 790 mm | 248 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | 212.725 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | 215.0000 mm | 47.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | 590 mm | 300 mm | - | - | - | 490 mm | 300 mm | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 52 mm | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | 440.0000 mm | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | 90.0000 mm | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | 16 mm | - | - | - | 21 mm | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | 900 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | 2.5 mm | 8 mm | 71.5 mm | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | 16.5 mm | - | - | - | 45 mm | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | 38.1000 mm | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | 140.0000 mm | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | 335 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | 190.0000 mm | 72.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | 32.004 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 52 mm | 44 mm | - | - | - | - | 15 mm | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | 130.0000 mm | 31.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | 90 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | 180.0000 mm | 60.30 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | 62.0000 mm | 14.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | 72.0000 mm | 19.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | 110.0000 mm | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 115 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | 80.0000 mm | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | 110.0000 mm | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | 200.0000 mm | 70.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | 80.0000 mm | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | 440.0000 mm | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | 420 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | 40 mm | - | - | - | - | 34 mm | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | 160.0000 mm | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | 6.35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | 32.004 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 40.0000 mm | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | 660.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | 300.0000 mm | 124.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | 590 mm | 440 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | 80.0000 mm | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | 240.0000 mm | 92.10 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 710 mm | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | 248 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | 110.0000 mm | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | 41.3000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | 28 mm | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | 6.25 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | 1250 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | 200.0000 mm | 87.30 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | 130.0000 mm | 54.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | 130.0000 mm | 53.98 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | 28.0000 mm | 8.00 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 47.0000 mm | 9.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | 80.0000 mm | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | 218 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 210 mm | 18.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | 62.0000 mm | 17.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | 19.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | 580 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | 240.0000 mm | 92.10 mm | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 200.0000 mm | 69.80 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | 720 mm | 226 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | 120.0000 mm | 52.40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | 140 mm | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | 72.0000 mm | 33.30 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | 34.9000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | 370.0000 mm | 53.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | 62 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | 110.0000 mm | 40.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 23.02 mm | - | - | - | - | 17.462 mm | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 13 mm | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | 55 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | 120.0000 mm | 29.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | 160 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | 736.6 mm | 322.265 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | 80.0000 mm | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | 14 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | 125.0000 mm | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | 52.0000 mm | 20.60 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | 20.091 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | 215 mm | 76 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | 190.0000 mm | 64.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | 190.0000 mm | 86.00 mm | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | 900 mm | 410 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | 48.666 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | 30.0000 mm | 9.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | 142.875 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | 15.342 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | 110.0000 mm | 44.40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | 80.0000 mm | 16.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | 190.0000 mm | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | 22.5 mm | - | - | - | 15 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | 190.0000 mm | 90.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 170.0000 mm | 64.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 43 mm | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | 78 mm | - | - | - | - | - | 8.5 mm | 28 mm |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | 500.0000 mm | 71.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | 62.0000 mm | 17.00 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 110.0000 mm | 44.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 130 mm | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 160 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 422 mm | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 22.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 90.0000 mm | 23.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | 190.0000 mm | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | 62 mm | 16 mm | - | - | - |
Related News
100x215x94 bearing size catalogue
Deep groove ball bearing 7320-BDT-KOYO - 100x215x94 mmDeep groove ball bearing 7320-BDT-KOYO , dim : Ø int. 100 x Ø ext. 215 x th. 94 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
Deep groove ball bearing... |
105x160x26 bearing cad model
Deep groove ball bearing 6021-2RS - 105x160x26 mmDeep groove ball bearing 6021-2RS IN STOCK, dim : Ø int. 105 x Ø ext. 160 x th. 26 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
Deep groove ball bearing... |
120x165x22 bearing catalogue
NSK 6924ZZ Bearing 120x165x22 Deep Groove Ball BearingsPart Number 6924ZZ Deep Groove Ball Bearings (NSK) Old Code bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 120 Outside diameter OD D 165 Thickness B
6924 Hybrid Ceramic Bearings (120X165X22)... |