
- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump Vickers Coil Vickers Cartridge Valve Coil
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 6 F6X/EG24N9K4 R900933648 Directional spool valves

REXROTH 4WE 6 F6X/EG24N9K4 R900933648 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 6 F6X/EG24N9K4
- 30.163 mm
- 2 x SR-1520
- LOR 106
- 1350 r/min
- 0.75 in
- 40 kN
- 111.125 mm
- 58.737 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 6 F6X/EG24N9K4 R900933648 Directional spool valves Specification details
R2: | 30.163 mm | Stabilizing ring: | 2 x SR-1520 | Labyrinth ring (dc shaft position): | LOR 106 |
Max. speed for PosiTrac Plus seal: | 1350 r/min | Appropriate attachment bolt size G: | 0.75 in | P150°: | 40 kN |
A1: | 111.125 mm | R1: | 58.737 mm | PG: | 1/4 NPT |
Cap bolt recommended tightening torque: | 203.4 N·m |
REXROTH 4WE 6 F6X/EG24N9K4 R900933648 Directional spool valves Specification
Structure | Angular Contact, Angular Contact Ball Bearing | Type | Ball | Applicable Industries | Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Farms, Home Use, Retail, Construction works |
Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0, P6,P5,P4,P2,P1,P0 | Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open, | Number of Row | single Row |
Place of Origin | Anhui, China | Sealed Cap | Rubber or Metal | MOQ | 1 pcs |
OEM | Accept | Vibration Level code | V1,V2.V3 | Sample | Acceptable |
Noise | Z1,Z2,Z3 | Application | Machine parts,autoparts, |
B | 40 mm |
C | 34 mm |
r2s (min) | 1 mm |
T | 43.5 mm |
Static (Coa) | 452 kN |
rs (min) | 3 mm |
Pu | 53.940 kN |
Dynamic (Ca) | 339 kN |
r1s (min) | 2.5 mm |
a | 43 mm |
REXROTH 4WE 6 F6X/EG24N9K4 R900933648 Directional spool valvessearch and Find.
TogetherREXROTH 4WE 6 F6X/EG24N9K4 R900933648 Directional spool valvesApplication | ||||||||
D | B | f | M | U | F | C | s | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | 290 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | 500.0000 mm | 160.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | 200.0000 mm | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | 320 mm | 86 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | 100.0000 mm | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | 160.0000 mm | 68.30 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | 42.0000 mm | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | 790 mm | 248 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | 212.725 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | 215.0000 mm | 47.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | 590 mm | 300 mm | - | - | - | 490 mm | 300 mm | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 52 mm | - | - | - | - | - | - | 1.5 mm |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | 440.0000 mm | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | 90.0000 mm | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | 16 mm | - | - | - | 21 mm | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | 900 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | 2.5 mm | 8 mm | 71.5 mm | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | 16.5 mm | - | - | - | 45 mm | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | 38.1000 mm | 25.40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | 140.0000 mm | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | 335 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | 190.0000 mm | 72.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | 32.004 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 52 mm | 44 mm | - | - | - | - | 15 mm | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | 130.0000 mm | 31.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | 90 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | 180.0000 mm | 60.30 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | 62.0000 mm | 14.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | 72.0000 mm | 19.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | 110.0000 mm | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | 7 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 115 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | 42.9 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | 80.0000 mm | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | 110.0000 mm | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | 200.0000 mm | 70.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | 80.0000 mm | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | 440.0000 mm | 38.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | 420 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | 40 mm | - | - | - | - | 34 mm | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | 160.0000 mm | 26.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | 6.35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | 32.004 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 40.0000 mm | 17.46 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | 660.4 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | 300.0000 mm | 124.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | 33 mm | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | 590 mm | 440 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | 80.0000 mm | 30.20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | 240.0000 mm | 92.10 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 710 mm | 25.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | 248 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | 110.0000 mm | 28.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | 41.3000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | 28 mm | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | 6.25 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | 1250 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | 200.0000 mm | 87.30 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | 130.0000 mm | 54.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | 130.0000 mm | 53.98 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | 28.0000 mm | 8.00 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 47.0000 mm | 9.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | 80.0000 mm | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | 218 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 210 mm | 18.5 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | 62.0000 mm | 17.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | 19.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | 580 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | 240.0000 mm | 92.10 mm | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 200.0000 mm | 69.80 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | 720 mm | 226 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | 120.0000 mm | 52.40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | 140 mm | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | 72.0000 mm | 33.30 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | 34.9000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | 370.0000 mm | 53.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | 62 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | 110.0000 mm | 40.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | 23.02 mm | - | - | - | - | 17.462 mm | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | 13 mm | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | 32 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | 55 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | 120.0000 mm | 29.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | 160 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | 736.6 mm | 322.265 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | 80.0000 mm | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | 14 mm | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | 125.0000 mm | 24.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | 52.0000 mm | 20.60 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | 20.091 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | 215 mm | 76 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | 190.0000 mm | 64.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | 190.0000 mm | 86.00 mm | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | 900 mm | 410 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | 48.666 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | 30.0000 mm | 9.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | 142.875 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | 15.342 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | 110.0000 mm | 44.40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | 80.0000 mm | 16.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | 190.0000 mm | 45.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | 22.5 mm | - | - | - | 15 mm | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | 190.0000 mm | 90.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 170.0000 mm | 64.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 43 mm | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | 78 mm | - | - | - | - | - | 8.5 mm | 28 mm |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | 500.0000 mm | 71.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | 62.0000 mm | 17.00 mm | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 110.0000 mm | 44.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 130 mm | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 160 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 422 mm | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | 22.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 90.0000 mm | 23.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | 190.0000 mm | 36.00 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - |
100x215x94 bearing size catalogue |
105x160x26 bearing cad model |
120x165x22 bearing catalogue |
Product Categories
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- Vickers Coil
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- Vickers Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- KOYO Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- lm501314 Bearing
- timken 515020 Bearing
- hm89410 Bearing
- bearing skf c3 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/V R978024427 Directional spool valves
REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V R900915873 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M R901278774 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 J3X/CG24N9K4 R900589988 Directional spool valves