
- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump Vickers Coil Vickers Cartridge Valve Coil
Home>Products>SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump>SUMITOMO QT62-80-A Medium-pressure Gear Pump

SUMITOMO QT62-80-A Medium-pressure Gear Pump
100% Authentic. SUMITOMO QT62-80-A Medium-pressure Gear Pump ABEC 1 | ISO P0 Precision Class Highest 135.2 mm D1 ≈ Quality. Certified Supplier. BEARING PRECISION AXLE CORP.
- SUMITOMO
QT62-80-A
- 135.2 mm
- ABEC 1 | ISO P0
- 0.045
- Self Aligning Ball B
- H-315
- 79.3 kN
- 135.2 mm
- Tapered Adapter
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SUMITOMO QT62-80-A Medium-pressure Gear PumpCross reference
D1 ≈: | 135.2 mm | Precision Class: | ABEC 1 | ISO P0 | Calculation factor - kr: | 0.045 |
Category: | Self Aligning Ball B | Adapter Sleeve: | H-315 | Basic dynamic load rating C: | 79.3 kN |
D1: | 135.2 mm | Mounting Method: | Tapered Adapter | EAN: | 7316576605529 |
Basic static load rating - C0: | 30 kN |
SUMITOMO QT62-80-A Medium-pressure Gear PumpTechnical information
Width (mm) | 50 |
N1 | 20 mm |
Brand | NACHI |
N | 17 mm |
Bore Diameter (mm) | 25 |
Bearing number | UKP306+H2306 |
H1 | 19 mm |
J | 140 mm |
L | 180 mm |
B1 | 38 mm |
SUMITOMO QT62-80-A Medium-pressure Gear Pump Specifications
interchange SUMITOMO QT62-80-A Medium-pressure Gear Pump guide | ||||||||
e | F | Y | s | m | E | S | D | |
QT22-4-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT22-5-A | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
QT22-6.3-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT22-8-A | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
QT32-10-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT32-12.5-A | - | - | - | - | - | - | - | 53.975 mm |
QT32-16-A | - | - | - | - | - | - | - | 34.925 mm |
QT42-20-A | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
QT42-25-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT42-31.5-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT52-40-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT52-50-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT52-63-A | - | - | - | - | - | - | - | 480 mm |
QT62-80-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT62-100-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT62-125-A | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
QT22-4F-A | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm |
QT22-5F-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT22-6.3F-A | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
QT22-8F-A | - | 115 mm | - | - | - | - | - | - |
QT32-10F-A | - | - | - | - | - | - | 21,5 mm | 125 mm |
QT32-12.5F-A | - | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
QT32-16F-A | - | - | - | - | - | 55.5 mm | - | - |
QT42-20F-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT42-25F-A | 1,1 mm | - | - | 19 mm | 8 mm | - | - | - |
QT42-31.5F-A | 0,44 | - | 1,36 | - | - | - | - | - |
QT52-40F-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT52-50F-A | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm |
QT52-63F-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT62-80F-A | - | - | - | - | - | - | - | 78 mm |
QT62-100F-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
QT62-125F-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-6235
- Fax
Related News
100x215x94 bearing size catalogue |
105x160x26 bearing cad model |
120x165x22 bearing catalogue |
Product Categories
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- Vickers Coil
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- Vickers Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- KOYO Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- lm501314 Bearing
- timken 515020 Bearing
- hm89410 Bearing
- bearing skf c3 Bearing