
- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump Vickers Coil Vickers Cartridge Valve Coil
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 R3X/CG24N9K4 R900598583 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 R3X/CG24N9K4 R900598583 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 R3X/CG24N9K4
- 4000 rpm
- 95000 N
- 5300 rpm
- 50.000 mm
- 95200 N
- 2.00 mm
- 44.40 mm
- Two Shields
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 R3X/CG24N9K4 R900598583 Directional spool valves Specification details
Sealed Speed Rating n3: | 4000 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 95000 N | Oil Speed Rating n2: | 5300 rpm |
d: | 50.000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 95200 N | Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
B: | 44.40 mm | Accessories: | Two Shields | D: | 110.0000 mm |
Grease Speed Rating n1: | 4000 rpm |
REXROTH 4WE 10 R3X/CG24N9K4 R900598583 Directional spool valves Specification
REXROTH 4WE 10 R3X/CG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7217 CD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 150x85x28 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 85 mm |
D | 150 mm |
B | 28 mm |
d1 | 106.5 mm |
d2 | 106.5 mm |
D1 | 129.5 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 29.9 mm |
da - min. | 96 mm |
db - min. | 96 mm |
Da - max. | 139 mm |
Db - max. | 144.4 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 111.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 99.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 88 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 3.4 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 17000 mm/min |
Palla - Dw | 19.05 mm |
Ball - z | 17 |
Gref | 21.822 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 14.9 |
Classe di precarico A - GA | 370 N |
Classe di precarico B - GB | 740 N |
Classe di precarico C - GC | 1480 N |
Classe di precarico D - GD | 2960 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 114 N/micron |
Classe di precarico B | 154 N/micron |
Classe di precarico C | 215 N/micron |
Classe di precarico D | 309 N/micron |
d1 | 106.5 mm |
d2 | 106.5 mm |
D1 | 129.5 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 96 mm |
db min. | 96 mm |
Da max. | 139 mm |
Db max. | 144.4 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 111.5 mm |
Carico dinamico di base C | 99.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 88 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 3.45 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 11000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 17000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 19.05 mm |
Numero di palline z | 17 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 21.822 cm³ |
Classe di precarico A GA | 370 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 114 N/µm |
Classe di precarico B GB | 740 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 154 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1480 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 215 N/µm |
Classe di precarico D GD | 2960 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 309 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo f2D | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 14.9 |
Cuscinetto di massa | 1.57 kg |
REXROTH 4WE 10 R3X/CG24N9K4 R900598583 Directional spool valves Cad Models
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address795 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)690-6235
- Fax
Related News
100x215x94 bearing size catalogue |
105x160x26 bearing cad model |
120x165x22 bearing catalogue |
Product Categories
- SUMITOMO Medium-pressure Gear Pump
- Vickers Coil
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Amplifier Base
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- Vickers Cartridge Valves
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR BEARING
- BROWNING BEARING
- CONSOLIDATED BEARING
- KOYO Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- lm501314 Bearing
- timken 515020 Bearing
- hm89410 Bearing
- bearing skf c3 Bearing
New Products
REXROTH 4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 R900937061 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 J6X/EW230N9K4/V R978024427 Directional spool valves
REXROTH 3WE 6 A6X/EG24N9K4/V R900915873 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M R901278774 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 J3X/CG24N9K4 R900589988 Directional spool valves